
Klasik sentetik elyaflardan selüloz bazlı yapay elyaflara ve yüksek performanslı elyaflara kadar, uygulamaya bağlı olarak başlıca şu iplikler kullanılır:
| Mukavemet cN/tex | Kopma kuvveti N | Kopma uzaması % | |
|---|---|---|---|
| Polyester filament iplik | |||
| dtex | |||
| 33 | 68,00 | 2,25 | 16,00 |
| 55 | 73,50 | 4,10 | 12,50 |
| 74 | 71,50 | 4,80 | 16,00 |
| 140 | 70,00 | 9,70 | 16,00 |
| 280 | 69,00 | 19,20 | 16,00 |
| 550 | 60,00 | 33,60 | 21,00 |
| 1100 | 72,00 | 81,00 | 22,00 |
| Poliamid filament iplik | |||
| dtex | |||
| 110 | 68,50 | 7,50 | 23,00 |
| 235 | 68,50 | 16,30 | 20,00 |
| 470 | 70,00 | 33,50 | 20,00 |
| 940 | 73,00 | 70,10 | 23,00 |
| Cam filament iplik | |||
| dtex | |||
| 110 | 55,00 | 8,000 | 3,50 |
| 220 | 59,00 | 12,00 | 3,50 |
| 340 | 70,00 | 22,00 | 3,50 |
| 680 | 65,00 | 44,00 | 3,50 |
| 1360 | 65,00 | 88,00 | 3,50 |
| Viskoz | |||
| dtex | |||
| 143 | 14,80 | 2,20 | 14,00 |
| 295 | 20,40 | 5,90 | 14,50 |
| 500 | 20,40 | 10,20 | 15,50 |
| 1000 | 17,20 | 17,20 | 15,50 |
| Kevlar® | |||
| dtex | |||
| 220 | 205,00 | 45,10 | 3,60 |
| 840 | 291,00 | 174,00 | 3,40 |
| 1100 | 305,00 | 240,00 | 3,40 |
| Nomex® | |||
| dtex | |||
| 220 | 44,00 | 9,70 | 25,00 |
| 1330 | 44,00 | 58,50 | 25,00 |
| Technora® | |||
| dtex | |||
| 220 | 350,00 | 56,00 | 4,30 |
| 440 | 350,00 | 112,00 | 4,40 |
| 1100 | 350,00 | 281,00 | 4,60 |
| Çelik elyaf karışımlı iplik | |||
| dtex | |||
| 200 | 21,90 | 43,90 | 10,00 |
| 400 | 21,80 | 57,10 | 17,50 |
| Karbon | |||
| dtex | |||
| 670 | 224,40 | 150,40 | 1,70 |
| 2000 | 224,40 | 448,90 | 1,70 |
Belirtilen değerler ilgili iplik üreticilerinin bilgilerine dayanmaktadır. Müşterileri kendi testlerini yapma yükümlülüğünden kurtarmaz ve sözleşmesel bir temel oluşturmaz. Özellikler yalnızca ilgili bilgiler BAFATEX GmbH tarafından yazılı olarak onaylanmışsa hukuken garanti edilmiş sayılır.